| Airbus A320-232 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 2445 | ||||
| Primer vuelo | 04.05.2005 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Air New Zealand | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| ZK-OJK | . | ||||
| Entregado | 03.05.2012 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| TAM | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PR-MBJ | 25.05.2006 | ||||
| Entregado | 03.05.2012 | Hasta | 01.01.2012 | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Freedom Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| ZK-OJK | . | ||||
| Entregado | 01/06/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | Compañia cerrada | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario