Oriental Air Bridge | |||||||
Fundación | . | . | 1961 | ||||
Operaciones iniciadas | . | 3 | 2001 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
país | Japon | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
OC | NGK | ORIENTAL BRIDGE | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube | |||||
Actualizado | 27 | 9 | 2015 | ||||
FLOTA |
De Havilland Canada DHC-8-200 | . | . | . | |||
JA801B | JA802B | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario