| Airbus A319-111 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 11 | 2 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 1684 | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVWK | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Volotea Airlines | Matrícula / register | EC-MTN |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Rock&Vol | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| Volotea Airlines | Matrícula / register | EI-GCA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Rock&Vol | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | EI-FXN | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 14 | 12 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Frontier Airlines | Matrícula / register | N906FR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Andy | ||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2002 | 26 | 9 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 906 | Y136 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario