| Boeing 717-2BD | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 55003 | LN | 5004 | ||
| Primer vuelo | 24/02/1999 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Delta | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N949AT | . | ||||
| Entregado | 17/07/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| airTran | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N949AT | . | ||||
| Entregado | 28/01/2000 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones 28/12/2014 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Boeing | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N717XD | . | ||||
| Entregado | 24/02/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario