| Vanilla Air | |||||||
| Fundación | 1 | 11 | 2013 | ||||
| Operaciones iniciadas | 20 | 12 | 2013 | ||||
| Cese | . | ||||||
| país | JAPON | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| JW | VNL | VANILLA | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 18 | 12 | 2016 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A320-200 | |||||
| JA01VA | JA04VA | JA07VA | JA10VA | . | . |
| JA02VA | JA05VA | JA08VA | JA11VA | . | . |
| JA03VA | JA06VA | JA09VA | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario