| MEA - Middle East Airlines | |||||||
| Fundación | 31 | 5 | 1945 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | ||||||
| país | Libano | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| ME | MEA | CEDAR JET | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | SkyTeam | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 9 | 4 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A320-200 | |||||
| OD-MRL | OD-MRO | OD-MRT | T7-MRA | T7-MRD | . |
| OD-MRM | OD-MRR | . | T7-MRB | T7-MRE | . |
| OD-MRN | OD-MRS | . | T7-MRC | T7-MRF | . |
| Airbus A321-200 | |||||
| OD-RMJ | . | . | . | . | . |
| Airbus A330-200 | |||||
| OD-MEA | OD-MEB | OD-MEC | OD-MED | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario