| Airbus A319-111 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 3028 | ||||
| Primer vuelo | 31/01/2007 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Vueling Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EC-MGF | . | ||||
| Entregado | 9/07/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Bulgaria Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| LZ-FBF | . | ||||
| Entregado | 30/03/2009 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Frontier Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N950FR | . | ||||
| Entregado | 14/02/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones 08/2008 | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario