| Air Wisconsin | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| Air Wisconsin Airlines Corporation | ||||||||
| país | Estados Unidos América | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1965 | |||||
| Operaciones iniciadas | 23 | 8 | 1965 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| ZW | AWI | WISCONSIN | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Canadair CRJ-200 | N | 400 | ||||
| . | N410AW | N420AW | N430AW | N440AW | N450AW | N460AW |
| N401AW | N411ZW | N421ZW | N431AW | N441ZW | N451AW | N461AW |
| N402AW | N412AW | . | N432AW | N442AW | N452AW | N462AW |
| N403AW | N413AW | N423AW | N433AW | N443AW | N453AW | N463AW |
| N404AW | N414ZW | N424AW | N434AW | N444ZW | N454AW | N464AW |
| N405AW | N415AW | N425AW | N435AW | N445AW | N455AW | N465AW |
| N406AW | N416AW | N426AW | N436AW | N446AW | N456ZW | N466AW |
| N407AW | N417AW | N427ZW | N437AW | N447AW | N457AW | N467AW |
| N408AW | N418AW | N428AW | N438AW | N448AW | N458AW | N468AW |
| N409AW | N419AW | N429AW | N439AW | N449AW | N459AW | N469AW |
| Canadair CRJ-200 | N | 470 | ||||
| N470ZW | . | . | . | . | . | . |
| N471ZW | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario