| Boeing 737-758 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 29960 | |||||||||||
| LN | 327 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 7 | 1999 | N1786B | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Capstar Aviation | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N259CS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 19 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| El Al Israel Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 4X-EKD | 804 | Ashkelon | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 8 | 1999 | . | . | . | C16Y88 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario