| Air Macau | |||||||
| Nombre completo de la compañia | |||||||
| . | |||||||
| país | Macao | ||||||
| Fundación | 13 | 9 | 1994 | ||||
| Operaciones iniciadas | 9 | 10 | 1995 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| NX | AMU | AIR MACAU | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| flightradar24 | . | . | ||||||
| Actualizado / Updated | 7 | 8 | 2017 | ||
| flota de aviones / aircraft fleet | |||||
| Airbus A319 | |||||
| B-MAK | B-MAL | B-MAN | B-MAO | . | . |
| Airbus A320-200 | |||||
| . | B-MBC | B-MCB | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario