Hokkaido International Airlines - Air Do | |||||||
Fundación | . | . | 1996 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | 1998 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
país |
Japón
| ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
HD | ADO | AIR DO | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube | |||||
Actualizado | 26 | 1 | 2016 | ||||
FLOTA |
Boeing 737-500 | . | . | . | |||
JA300K | JA8595 | . | . | . | . | . |
Boeing 737-700 | . | . | . | |||
JA01AN | JA07AN | JA08AN | JA11AN | JA12AN | JA14AN | JA15AN |
Boeing 767-300 | . | . | . | |||
JA01HD | JA601A | JA8359 | JA98AD | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario