| Boeing 737-448 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 24773 | |||||||||||
| LN | 1850 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 11 | 4 | 1990 | N1786B | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Cargo Air | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-CGU | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 19 | 1 | 2016 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Vision Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N742VA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 9 | 2006 | . | 4 | 2013 | C16Y88 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| MNG Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TC-MNH | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 3 | 2002 | 14 | 8 | 2006 | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Aer Lingus | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-BXC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 4 | 1990 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario