Boeing 737-8H6 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 41769 | |||||||||||
LN | 5741 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
15 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Pegasus Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
TC-CRA | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
22 | 1 | 2016 | Y189 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Malaysia Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
. | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario