Air North | ||||||||
Nombre completo de la compañía | ||||||||
. | ||||||||
país | Canadá | |||||||
Aerolínea Fundada | . | . | 1977 | |||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | |||||
Cese | . | . | . | |||||
actividad / activity | . | |||||||
Códigos | ||||||||
IATA | OACI | Callsign | ||||||
4N | ANT | Air North | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
. | . | |||||||
Mas información / information | ||||||||
Web oficial | ||||||||
wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
flightradar24 |
Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
FLOTA |
Boeing 737-200 | . | . | ||||
C-GANV | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-400 | . | . | ||||
C-FANB | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-500 | . | . | ||||
C-FANF | C-GANH | C-GANJ | C-GANU | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario