| Aserca Airlines | |||||||
| Fundación | 1968 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | 1992 | . | |||||
| país | Venezuela | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| R7 | OCA | ASERCA | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 20 | 9 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| McDonnell Douglas MD-82 | . | . | . | . | ||
| YV153T | YV2749 | YV2754 | YV494T | . | . | . |
| McDonnell Douglas MD-83 | . | . | . | . | ||
| YV2971 | YV2990 | YV3024 | YV481T | YV485T | YV539T | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario