| Meraj Airlines | |||||||
| Fundación | 2010 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | 2010 | . | |||||
| país | Iran | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| IJ | MRJ | MERAJ AIRLINE | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 20 | 9 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A300-600 | . | . | . | . | ||
| EP-SIF | EP-SIG | . | . | . | . | . |
| Airbus A320-200 | . | . | . | . | ||
| EP-AJC | EP-AJH | EP-AJI | . | . | . | . |
| Boeing 737-200 | . | . | . | . | ||
| EP-AGA | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario