Dornier 328-110 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 3022 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | . | 7 | 1994 | |||||||||||||||
D-CDHG | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | MHS Aviation | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
D-CMHC | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 3 | 2 | 2016 | . | . | . | Y31 |
Foto | Flybe | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 29 | 4 | 2013 | . | . | . | C16Y138 |
Foto | Loganair | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 29 | 4 | 2013 | . | . | . | . |
Foto | Flybe | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 29 | 2 | 2012 | . | . | . | . |
Foto | Suckling Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | . | 7 | 2011 | . | . | . | . | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 5/2013 | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Scot Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 26 | 3 | 2011 | . | . | . | CY31 | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Aer Arann | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | . | 2 | 2011 | . | . | CY31 | ||||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Scot Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 1 | 2011 | . | . | . | CY31 | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Cityjet | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 2 | 2008 | . | . | . | CY31 |
Foto | Scot Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 31 | 10 | 1999 | . | . | . | CY31 | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Suckling Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-BWWT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 12 | 11 | 1996 | . | . | . | . | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Dornier | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
D-CDXO | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | . | 10 | 1996 | . | . | CY31 | ||||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | VIF Airways | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VT-VIG | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario