Boeing 737-48E | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 25774 | Ln | 2909 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 15 | 7 | 1997 | |||||||||||||||
. | Ultimo vuelo / last flight | ||||||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Aircraft Engine Lease Finance | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N508CC | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 17 | 2 | 2016 | . | . | . | . |
Foto | Air Busan | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
HL7517 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 21 | 4 | 2009 | 12 | 2 | 2016 | Y162 |
Foto | Asiana Airlines | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
HL7517 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 25 | 7 | 1997 | . | . | . | C8Y140 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario