Boeing 737-8H4 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 36904 | Ln | 5786 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 9 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
N1796B | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Southwest Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N8681M | . | 8681 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 23 | 2 | 2016 | . | . | . | Y175 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario