| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 15388 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 28 | 11 | 2015 | |||||||||||||||
| C-GZYJ | Ultimo vuelo / last flight | ||||||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | American Eagle | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N585NN | . | 585 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 11 | 2 | 2016 | . | . | C12W36Y28 | ||||||||||||||
| Observación | operating by / operando por PSA Airlines | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | PSA Airlines | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N585NN | . | 585 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 11 | 2 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para American Eagle | |||||||||||||||||||
| Remarks | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario