Boeing 777-2H6 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 28415 | Ln | 151 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 1 | 7 | 1998 | |||||||||||||||
. | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N318MY | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 24 | 2 | 1997 | . | . | . | . |
Foto | AerCap | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
2-MMRH | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 8 | 10 | 2015 | . | . | . | . |
Foto | Malaysia Airlines | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
9M-MRH | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 20 | 7 | 1998 | 7 | 10 | 2015 | C35Y247 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario