| Embraer ERJ-175LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 17000538 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 25 | 1 | 2016 | |||||||||||||||
| PR-EQK | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | United Express | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N88335 | . | 335 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 17 | 2 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Observación | operating by / operando por Mesa Airlines | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | Mesa Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N88335 | . | 335 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 17 | 2 | 2016 | . | . | . | C28Y294 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para United Express | |||||||||||||||||||
| Remarks | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario