Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 6951 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 13 | 1 | 2016 | |||||||||||||||
F-WWDP | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Batik Air | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
PK-LAT | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 25 | 2 | 2016 | . | . | . | C12Y144 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario