| Boeing 737-3Z9 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 24081 | LN | 1515 | ||
| Primer vuelo | 16/02/1988 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Air Madagascar | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 5R-MFL | . | ||||
| Entregado | 5/08/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Republic of Madagascar | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 5R-MRM | . | ||||
| Entregado | 12/09/2002 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Lauda Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OE-ILG | . | ||||
| Entregado | 2/03/1988 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones 2012 | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario