| Airbus A320-232 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 2195 | ||||
| Primer vuelo | 25/03/2004 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Royal Brunei Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| V8-RBU | . | ||||
| Entregado | 16/02/2012 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Tigerair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9V-TAB | . | ||||
| Entregado | 19/08/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario