| Airbus A319-111 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 2427 | ||||
| Primer vuelo | 25/02/2005 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Allegiant Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N307NV | . | ||||
| Entregado | 23/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| EasyJet | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-EZIB | . | ||||
| Entregado | 27/01/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| easyJet Switzerland | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HB-JZP | . | ||||
| Entregado | 12/07/2006 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| EasyJet | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 23/03/2005 | . | ||||
| Entregado | 1/12/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario