| Boeing 737-8K2 | |||||||||||||
| 
Número de serie | CN | 62158 | |||||||||||
| LN | 5733 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 9 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Transavia France | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| F-HTVA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario