| Airbus A319-115 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
4822
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 30 | 8 | 2011 | . | . | . | D-AVWC | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Emirates | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| A6-CJE | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 5 | 2013 | . | . | . | VIP | |||||||
Observación
| operating for / operativo para Emirates Executive | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Airbus Industrie | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| F-WHUL | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 9 | 2011 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario