Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1947
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
28 | 3 | 2003 | . | . | . | D-AVWI | |||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Etihad Airways | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
A6-EID | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
24 | 4 | 2008 | . | . | . | C16Y90 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
PrivatAir | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
D-APAA | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
17 | 4 | 2003 | . | . | . | Y126 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario