| Airbus A340-313 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
163
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 6 | 2 | 1997 | . | . | . | F-WWJR | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Emirates | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| A6-ERO | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 1 | 2004 | . | . | . | F12C42Y213 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Boeing Aircraft Holding Company | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ASIB | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 3 | 2002 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Singapore Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 9V-SJG | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 3 | 1997 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario