| Boeing 737-86N | |||||||||||||
| 
Número de serie | CN | 60688 | |||||||||||
| LN | 5731 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 1 | 2016 | N1786B | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Hainan Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| B-7171 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 1 | 2016 | C8Y156 | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario