| Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 2325 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 27 | 10 | 2004 | |||||||||||||||
| F-WWDY | Ultimo vuelo / last flight | ||||||||||||||||||
| Estado | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Azores Airlines | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| CS-TKQ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 8 | 2 | 2016 | . | . | . | ||||||||||||||
| Foto | Aviation Capital Group (ACG) | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-FMD | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 5 | 11 | 2015 | . | . | . | ||||||||||||||
| Foto | Frontier Airlines | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N204FR | Freedom | 204 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 19 | 8 | 2009 | . | . | Y168 | ||||||||||||||
| Foto | USA 3000 | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N270AV | Cancun | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 12 | 2004 | . | . | Y168 | ||||||||||||||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 2012 | |||||||||||||||||||
| Remarks | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario