| Airbus A319-112 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 3202 | Primer v. / first flight | 6 | 7 | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVWJ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Eurowings | Matrícula / register | D-ASTX |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Air Berlin | ||||||||||||||||||
| Air Berlin | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ASTX | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 4 | 2014 | . | . | . | Y150 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Germania | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ASTX | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 27 | 3 | 2012 | Y150 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air Berlin | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HB-IOY | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 3 | 2010 | Y150 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Air Berlin | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ABGG | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 7 | 2007 | Y150 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario