Airbus A319-111 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
4640
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
1 | 3 | 2011 | . | . | . | D-AVWP | |||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
easyJet Switzerland | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
HB-JYN | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
3 | 2 | 2016 | . | . | . | Y156 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
EasyJet | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-EZGG | . | Capt James Whalley | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
15 | 3 | 2011 | Y156 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario