| Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2362
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 26 | 11 | 2004 | . | . | . | D-AVWT | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PPN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 2 | 2016 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| CIT Leasing Corporation | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OE-IEH | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Thomas Cook Airlines Belgium | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OO-TCS | . | Sunshine | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 3 | 2012 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| CIT Leasing Corporation | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| M-ABEL | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 25 | 10 | 2011 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Armavia | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EK32012 | . | Air Marshal S.Khudiakov | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 16 | 5 | 2006 | CY134 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 01/4/2013 | ||||||||||||
| Independence Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N806BR | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 16 | 12 | 2004 | Y132 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 05/01/2006 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario