| Boeing 737-86N | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 35228 | |||||||||||
| LN | 2630 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 20 | 5 | 2008 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Skymark Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| JA737Q | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 6 | 2008 | Y177 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario