Boeing 757-2Z0 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 27260 | Ln | 613 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 18 | 4 | 1994 | |||||||||||||||
. | Ultimo vuelo / last flight | ||||||||||||||||||
Estado | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Boeing Capital Corporation (BCC) | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N574BC | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 8 | 2 | 2016 | . | . | . |
Foto | China Southern Airlines | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
B-2838 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 2 | 5 | 1994 | 26 | 1 | 2016 | C8W30Y154 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario