| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
15386
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 24 | 11 | 2015 | . | . | . | C-GZWO | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| American Eagle | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N583NN | 583 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 4 | 2 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||
Observación
| operating by / operando por PSA Airlines | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| PSA Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N583NN | 583 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 4 | 2 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||
Observación
| operating for / operativo para American Eagle | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario