| Embraer ERJ-190AR | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 19000037 | Primer v. / first flight | . | . | 2006 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | PT-SGL | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Aeroméxico Connect | Matrícula / register | XA-ALZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | Delta | Matrícula / register | N676BC |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N676BC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 3 | 2 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Air Canada | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| C-FHIU | 311 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 1 | 2009 | 22 | 11 | 2015 | C9Y84 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario