| Airbus A330-302 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1637
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 5 | 6 | 2015 | . | . | . | F-WWYT | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Delta Air Lines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N824NW | 3324 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 24 | 6 | 2015 | . | . | . | C34W32Y227 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario