| Boeing 717-2BD | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 55008 | |||||||||||
| LN | 5009 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 7 | 1999 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Delta Air Lines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N945AT | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 2 | 2016 | C12W15Y83 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| AirTran Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N945AT | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 27 | 10 | 1999 | 29 | 12 | 2014 | C12Y105 | |||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 28/12/2014 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario