| Air China Cargo | |||||||
| Fundación | 2003 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | . | . | |||||
| país | China | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| CA | CAO | Airchina Freight | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 5 | 9 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 747-400F | . | . | . | . | ||
| B-2409 | B-2475 | B-2476 | . | . | . | . | 
| Boeing 757-200F | . | . | . | . | ||
| B-2836 | B-2841 | B-2855 | B-2856 | . | . | . | 
| Boeing 777 Freighter | . | . | . | . | ||
| B-2091 | B-2093 | B-2095 | B-2097 | . | . | . | 
| B-2092 | B-2094 | B-2096 | B-2098 | . | . | . | 
| Tupolev Tu-204 | . | . | . | . | ||
| B-2872 | B-2873 | . | . | . | . | . | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario