| Boeing 737-808 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 34967 | LN | 2239 | ||
| Primer vuelo | 3/04/2007 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Lucky Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-5407 | . | ||||
| Entregado | 31/05/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Hainan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-5407 | |||||
| Entregado | 1/02/2009 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Hong Kong Express Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-KXF | . | ||||
| Entregado | 20/04/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | |||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario