| Airbus A320-233 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 902 | ||||
| Primer vuelo | 19/10/1998 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Sichuan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-6049 | . | ||||
| Entregado | 1/07/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| TACA | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N457TA | . | ||||
| Entregado | 24/11/1998 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario