| Eritrean Airlines | |||||||
| Fundación | 1991 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | 2003 | . | |||||
| país | Eritrea | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| B8 | ERT | Eritrean | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 15 | 7 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A320-200 / Alquilado - leased | ||||||||
| UR-COJ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-300 | . | . | . | . | ||
| EY-539 | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario