| McDonnell Douglas MD-90-30 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 53571 | LN | 2193 | ||
| Primer vuelo | 1/07/1997 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Delta | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N307EV | . | ||||
| Entregado | 4/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Uni Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-17918 | |||||
| Entregado | 1/06/2004 | Hasta | 0/04/2015 | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Far Eastern Air Transport | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-17918 | . | ||||
| Entregado | 1/05/2002 | Hasta | 28/05/2013 | ||
| Observación | |||||
| Foto-photo | |||||
| Uni Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-17918 | . | ||||
| Entregado | 1/12/1997 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Eva Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-17918 | . | ||||
| Entregado | 31/07/1997 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario