| SpiceJet | |||||||
| Fundación | 2005 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | . | . | |||||
| país | India | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| SG | SEJ | SPICEJET | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 7 | 8 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A319 | |||||
| LZ-AOA | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-800 | ||||||||
| VT-SGG | VT-SLE | VT-SPF | VT-SZA | . | . | . | . | . |
| VT-SGH | VT-SLF | VT-SPK | VT-SZB | . | . | . | . | . |
| VT-SGJ | VT-SLG | VT-SPP | VT-SZI | . | . | . | . | . |
| VT-SGQ | VT-SLH | . | VT-SZJ | . | . | . | . | . |
| VT-SGV | VT-SLI | . | VT-SZK | . | . | . | . | . |
| VT-SGX | VT-SLJ | . | VT-SZM | . | . | . | . | . |
| VT-SGY | VT-SLL | . | VT-SZN | . | . | . | . | . |
| VT-SGZ | VT-SLM | . | . | . | . | . | . | . |
| . | VT-SLN | . | . | . | . | . | . | . |
| . | VT-SLO | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-900 | . | . | . | . | ||
| VT-SLC | VT-SLD | VT-SPU | VT-SZL | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-400 | ||||||||
| VT-SUB | VT-SUO | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUC | VT-SUP | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUD | VT-SUQ | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUE | VT-SUR | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUF | VT-SUS | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUG | VT-SUT | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUH | VT-SUV | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUI | VT-SUW | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUJ | VT-SUU | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUK | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUL | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VT-SUM | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario