| UNI Airways | |||||||
| Fundación | 1988 | Cese | |||||
| Operaciones iniciadas | 1996 | . | |||||
| país | Taiwán | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| B7 | UIA | GLORY | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 13 | 8 | 2016 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A321-200 | ||||||||
| B-16209 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B-16210 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ATR 72-600 | . | . | . | . | ||
| B-17001 | B-17005 | B-17008 | B-17011 | B-17015 | . | . |
| B-17002 | B-17006 | B-17009 | B-17012 | . | . | . |
| B-17003 | B-17007 | B-17010 | B-17013 | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario