| De Havilland Canada DHC-8-315Q Dash 8 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 605 | ||||
| Primer vuelo | 00/09/2004 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Jetstar | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-SBI | . | ||||
| Entregado | 7/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Eastern Australia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-SBI | . | ||||
| Entregado | 7/08/2006 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sunstate Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-SBI | . | ||||
| Entregado | 11/11/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario