Airbus A330-343 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 1675 | ||||
Primer vuelo | 9/10/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | F-WWTN | ||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Lion Air - Indonesia | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PK-LEF | . | ||||
Entregado | 31/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Airbus A330-343 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 1675 | ||||
Primer vuelo | 9/10/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | F-WWTN | ||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Lion Air - Indonesia | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PK-LEF | . | ||||
Entregado | 31/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Thai AirAsia | |||||||
Nombre completo de la compañía | |||||||
. | |||||||
país | Tailandia | ||||||
Fundación | 8 | 12 | 2003 | ||||
Operaciones iniciadas | . | 2 | 2004 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
FD | AIQ | THAI ASIA | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 2 | 7 | 2017 | ||||
FLOTA |
Airbus A320-216 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 4098 | ||||
Primer vuelo | 21/10/2009 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | F-WWDJ | ||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Thai AirAsia | |||||
Matricula | Nombre | ||||
HS-BBS | . | ||||
Entregado | 30/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
AirAsia | |||||
Matricula | Nombre | ||||
9M-AHW | . | ||||
Entregado | 11/11/2009 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Airbus A321-231 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 5795 | ||||
Primer vuelo | 27/09/2013 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | D-AVZD | ||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
American Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N980UY | . | ||||
Entregado | 24/10/2015 | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
American Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N570UW | . | ||||
Entregado | 8/04/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
US Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N570UW | . | ||||
Entregado | 24/10/2013 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo |
Boeing 787-9 Dreamliner | |||||
Número de serie | |||||
CN | 38617 | LN | 357 | ||
Primer vuelo | 7/10/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
British Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
G-ZBKB | . | ||||
Entregado | 21/10/2015 | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Boeing 787-9 Dreamliner | |||||
Número de serie | |||||
CN | 38621 | LN | 360 | ||
Primer vuelo | 9/10/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
British Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
G-ZBKC | . | ||||
Entregado | 24/10/2015 | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Boeing 737-800 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 44381 | LN | 5627 | ||
Primer vuelo | 0/10/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Kunming Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
B-6492 | . | ||||
Entregado | 24/10/2015 | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
Dalian Airlines | |||||||
Nombre completo de la compañia | |||||||
. | |||||||
país | China | ||||||
Fundación | 5 | 7 | 2011 | ||||
Operaciones iniciadas | 31 | 12 | 2011 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
CA | CCD | XIANGJIAN | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 14 | 4 | 2017 | ||||
FLOTA |